Microsoft Defender for Endpoint 価格
Defender for Endpoint(旧称Defender ATP)のライセンスの価格について、“わかりにくい”とのご質問をいただくので、整理してみました。
Defender for Endpointのライセンスの種類
Defender for Endpointのライセンスは下記の種類があります。
Microsoft Defender for Endpoint について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
1)Microsoft Defender for Business
Defender for Endpointの中小企業版(300ユーザー以下)
【単体プラン価格】
・449円(年契約月払の場合)
【含まれるプラン】
・Microsoft 365 Business Premium(3,298円)
2)Microsoft Defender for Endpoint Plan1
【単体プラン価格】
・449円(年契約月払の場合)
【含まれるプラン】
・Microsoft 365 E3(5,397円)
・Windows 10/11 Enterprise E3(1,049円)
3)Microsoft Defender for Endpoint Plan2
【単体プラン価格】
・779円(年契約月払の場合)
【含まれるプラン】
・Microsoft 365 E5(10,254円)
・Windows 10/11 Enterprise E5(1,649円)
Plan1とPlan2とBusinessの機能比較
Business | P1 | P2 | ||
---|---|---|---|---|
単体プラン価格 | 449円/月 | 449円/月 | 779円/月 | |
最小ライセンス数 | 1 | 1 | 1 | |
最大ライセンス数 | 300 | 無制限 | 無制限 | |
ウイルス対策 | 数秒以内に新しいマルウェアを検出してブロックするための方法を提供する次世代の保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
集中管理 | 集中管理ポータルにより、検出された脅威を表示し、脅威を軽減するアクションを実行 | 〇 | 〇 | |
クロスプラットフォーム | さまざまなデバイスとオペレーティングシステムをサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
弱点の最小化 | リスクの高いソフトウェアの動作を制限 | 〇 | 〇 | 〇 |
手動応答アクション | エンドポイントまたはファイルで脅威が検出されたときにセキュリティチームが実行できるアクション | 〇 | 〇 | |
モバイル脅威防御 | モバイル用脅威防御ソリューション | 〇 | 〇 | |
クラウドベースの保護機能 | 堅牢なウイルス対策およびマルウェア対策保護 | 〇 | 〇 | |
改ざん防止 | ウイルスや脅威の保護など、特定のセキュリティ設定が無効または変更されないように保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
Webコンテンツフィルタリング | Webの脅威や望ましくないコンテンツから組織のデバイスを保護 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動調査および対応 | セキュリティ侵害が検知されると、自動的に修復アクションを実行可能 | 〇 | 〇 | |
エンドポイントでの検出と対応 | アラートの優先順位を設定し、脅威の全容を可視化して総合的な調査や対応が容易に可能 | 〇 | 〇 | |
脅威分析 | Microsoft 製品内の脅威インテリジェンス ソリューション | 〇 | 〇 | |
脆弱性の管理 | 脆弱性と誤った設定をリアルタイムで検出し、重要度・緊急性を基に効果的な対応が可能 | 〇 | 〇 | |
既知と潜在的な脅威の捜索 | 既知の脅威と潜在的な脅威の両方に対する拘束されていない検出が可能 | 〇 | ||
クラウドアプリ統合の防御 | クラウドアプリの使用を詳細に調べることが可能 | 〇 | ||
エンドポイント攻撃通知 | ネットワークに対する最も重要な脅威に対してプロアクティブなハンティングを提供 | 〇 | ||
評価ラボ | プラットフォームの機能の評価、シミュレーションの実行、予防、検出、修復機能の動作の確認 | 〇 | ||
情報漏えい対策 | 自動的に秘密度ラベルを適用 | 〇 | ||
6ヶ月分の履歴データの分析 | 〇 | |||
サービスプラン | 当該サービスを含んでいるサービスプラン | Microsoft 365 Business Premium | Windows 10/11 Enterprise E3, Microsoft 365 E3 | Windows 10/11 Enterprise E5, Microsoft 365 E5 |
クラウド運用保守サービスについて
ネットプロではMicrosoft 365 Lighthouseを使用して、クライアント様のセキュリティを統合管理することができます。
(Microsoft 365 Lighthouseについて知りたい方はこちらをご覧ください。)
クラウド運用保守サービスでは、マイクロソフトクラウドサービスの運用保守をサポートいたします。
お客様の適切な運用を支援し、操作指導から不具合対応まで最適な運用をサポートする4つのプランをご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク
・Microsoft Defender for Endpoint とは
・Microsoft Defender for Endpointの使い方~その1~
・Microsoft Defender for Endpointの自動調査・自動修復
・Microsoft Defender for Endpoint脆弱性管理
・Microsoft Defender for Endpointの機能と管理者メリット、既存環境からの乗り換えメリットについて