Microsoft 365 価格改定について
2026年7月1日以降に新規もしくは更新する契約について、改定された新価格が適用されます。
| プラン名 | 旧価格 | 新価格 | 備考 |
|---|
| Microsoft 365 Apps for business | 1,236円 | 1,499円 | +21% |
| Microsoft 365 Business Basic | 899円 | 1,049円 | +16% |
| Microsoft 365 Business Standard | 1,874円 | 2,098円 | +12% |
| Microsoft 365 Business Premium | 3,298円 | 3,298円 | 変更なし |
| Office 365 E1 | 1,499円 | 1,499円 | 変更なし |
| Office 365 E3 | 3,448円 | 3,898円 | +13% |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,799円 | 2,098円 | +20% |
| Microsoft 365 E3 | 5,397円 | 5,847円 | +8% |
| Microsoft 365 E5 | 8,545円 | 8,995円 | +5% |
| Microsoft 365 F1 | 337円 | 449円 | +33% |
| Microsoft 365 F3 | 1,199円 | 1,499円 | +25% |
※年契約年払いの場合の月あたりの金額
機能強化について
価格改定に伴い、機能強化も発表されています。
代表的な強化機能としましてはMicrosoft 365 Businessシリーズでは、Copilot Chatが強化され、Exchangeのメールボックスが50GB増量されます。
価格改定されずに機能強化されるBusiness Premiumはお得度がさらに高まりおすすめです。
Microsoft公式ブログ