IT導入補助金2023を活用してMicrosoft 365を導入できます
昨年度よりパワーアップ!IT導入補助金2023年度の方針
IT導入補助金は人気があるため、補助枠が毎年確保されています。令和4年度第2次補正予算では、IT導入補助金を含む中小企業生産性革命推進事業(補正予算)に2,000億円が投じられることになりました。これを受け経済産業省では、「令和5年度経済産業政策の重点」の目標で中小企業・小規模事業者等の事業継続支援・生産性向上・転嫁円滑化を掲げ、本年度もIT導入補助金が同程度の規模で実施されることがわかります。
具体的には、2023年10月から始まるインボイス制度に向けた環境対応と、DX・業務効率化、生産性向上に向けた支援として、より多くの中小企業に補助金を活用してもらうため、次の方針が発表されています。
- 通常枠で補助下限額を引き下げ
- 通常枠でクラウドサービス利用料の対象期間を「1年」から「2年」に拡大
- デジタル化基盤導入類型の継続と補助下限額の撤廃
このように補助額の下限が引き下げ・撤廃されたりしたことで、安価なITツールの導入にも補助金を活用できることになり、2023年度はこれまで以上に利用しやすくパワーアップしています。
通常枠(A類型・B類型)
通常枠は、企業の強み・弱みを分析・把握し、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図るため、経営課題や需要に合ったITツールを導入する際に活用できる基本の申請枠です。A類型とB類型とありますが、導入するITツールの費用によって類型が決まります。
補助対象となる経費は、次のように分類された業務プロセスのうち、A類型は「共P-01〜各業種P-06」から1つ以上の、B類型の場合は「共P-01〜汎P-07」から4つ以上の業務プロセスを担うソフトウエアであることを条件に、ソフトウエア・オプション・役務にかかる経費が対象となります。
種別 | Pコード | プロセス名 | |
---|---|---|---|
業務プロセス | 共通プロセス | 共P-01 | 顧客対応・販売支援 |
共P-02 | 決済・債権債務・資金回収 | ||
共P-03 | 調達・供給・在庫・物流 | ||
共P-04 | 会計・財務・経営 | ||
共P-05 | 総務・人事・給与・労務・ 教育訓練・法務・情シス | ||
業種特化型プロセス | 各業種P-06 | 業種固有プロセス | |
汎用プロセス | 汎P-07 | 汎用・自動化・分析ツール (業種・業務が限定されないが 生産性向上への寄与が認められる 業務プロセスに付随しない専用の ソフトウエア) |
大分類Ⅰ ソフトウエア | 大分類Ⅱ オプション | 大分類Ⅲ 役務 | |
---|---|---|---|
小分類 | カテゴリー1:単体ソフトウエア | カテゴリー2:拡張機能 カテゴリー3:データ連携ツール カテゴリー4:セキュリティ | カテゴリー5:導入コンサルティング カテゴリー6:導入設定・マニュアル作成・導入研修 カテゴリー7:保守サポート |
2023年度は、補助対象経費となっているクラウド利用料が1年分から2年分に拡大され、補助額も下記のように下限額が「5万円以上」に引き下げられます。
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 5万円〜150万円未満 ※下限引下げ | 150万円〜450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
補助対象 | ソフトウエア購入費 クラウド利用料(最大2年分)※期間拡大 導入関連費 |
IT導入補助金2023年のスケジュール
2023年のIT導入補助金は2023年3月28日に1次公募の受付がスタートしました。 現時点では7次公募までスケジュールが発表されています。
申請枠 | 申請回 | 申請締切日 | 交付決定日 |
---|---|---|---|
通常枠 | 1次締切分 | 2023年4月25日(火)17:00 | 2023年5月31日(水) |
2次締切分 | 2023年6月2日(金)17:00 | 2023年7月11日(火) | |
3次締切分 | 2023年7月10日(月)17:00 | 2023年8月22日(火) | |
4次締切分 | 2023年7月31日(月)17:00 | 2023年9月12日(火) | |
5次締切分 | 2023年8月28日(月)17:00 | 2023年10月12日(木) | |
6次締切分 | 2023年10月2日(月)17:00 | 2023年11月6日(月)(予定) | |
7次締切分 | 2023年10月30日(月)17:00 | 2023年12月4日(月)(予定) | |
8次締切分 | 2023年11月27日(月)17:00 | 2024年1月9日(火)(予定) | |
9次締切分 | 2023年12月25日(月)17:00 | 2024年1月29日(月)(予定) | |
10次締切分 | 2024年1月29日(月)17:00 | 2024年3月4日(月)(予定) |
IT導入補助金の対象者
IT導入補助金の対象企業は、中小企業・小規模事業者に限られていますが、対象業種が幅広くほぼ全ての中小企業・小規模事業者が活用できます。
●中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種・組織形態 | 資本金(資本の額又は出資の総額) | 従業員 (常勤) | |
---|---|---|---|
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業主を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
●小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
申請の流れ
対象ツール一覧
ネットプロでIT導入補助金に申請可能な対象ツールの一覧です。
ツール名 | 標準価格 | 最大補助率 | 最大補助後の実質価格 | プロセス |
---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Business Premium | 月額2,750円/ユーザー | 1/2 | 月額1,375円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Business Standard | 月額1,560円/ユーザー | 1/2 | 月額780円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Business Basic | 月額750円/ユーザー | 1/2 | 月額375円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Apps for business | 月額1,030円/ユーザー | 1/2 | 月額515円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft Teams 電話スタンダード | 月額1,000円/ユーザー | 1/2 | 月額500円/ユーザー | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) スモールプラン | 月額23,911円 | 1/2 | 月額11,955.5円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ミディアムプラン | 月額54,181円 | 1/2 | 月額27,090.5円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ラージプラン | 月額109,952円 | 1/2 | 月額54,976円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ユーザーごとのアクセス | 月額1,412.55円/ユーザー | 1/2 | 月額706.275円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft Intune Plan1 | 月額1,000円/ユーザー | 1/2 | 月額500円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Viva Learning | 月額500円/ユーザー | 1/2 | 月額250円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Viva Goals | 月額750円/ユーザー | 1/2 | 月額375円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Project Plan 5 | 月額6,880円/ユーザー | 1/2 | 月額3,440円/ユーザー | P-06 |
Microsoft Project Plan 3 | 月額3,750円/ユーザー | 1/2 | 月額1,875円/ユーザー | P-06 |
Microsoft Project Plan 1 | 月額1,250円/ユーザー | 1/2 | 月額625円/ユーザー | P-06 |
Visual Studio Enterprise | 月額37,500円/ユーザー | 1/2 | 月額18,750円/ユーザー | P-06 |
Azure Active Directory Premium P2 | 月額1,130円/ユーザー | 1/2 | 月額565円/ユーザー | セキュリティ |
Azure Active Directory Premium P1 | 月額750円/ユーザー | 1/2 | 月額375円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | 月額650円/ユーザー | 1/2 | 月額325円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | 月額380円/ユーザー | 1/2 | 月額190円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Business | 月額380円/ユーザー | 1/2 | 月額190円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Cloud Apps | 月額440円/ユーザー | 1/2 | 月額220円/ユーザー | セキュリティ |
Azure Information Protection Premium P1 | 月額250円/ユーザー | 1/2 | 月額125円/ユーザー | セキュリティ |
クラウド導入コンサルティングサービス | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
クラウド構築サービス | 技術レベルA 6,250円/人時 技術レベルB 4,375円/人時 | 1/2 | 技術レベルA 3,125円/人時 技術レベルB 2,188円/人時 | 役務 |
クラウド運用保守サービス ライトサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
IT導入補助金活用例
1)Microsoft 365 Business Premium + Intune Plan1を10ユーザー導入した場合
~A類型を活用してMicrosoft 365 Business Premiumを半額で導入~
Microsoft 365 Business Premium(P-07) | 2,750円 | 10ユーザー | 24ヶ月 | = | 660,000円 |
Microsoft Intune Plan1(P-05) | 1,000円 | 10ユーザー | 24ヶ月 | = | 240,000円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 60,000円 | 式 | 回 | = | 60,000円 |
クラウド構築サービス | 4,375円 | 80人時 | 回 | = | 350,000円 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 30,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 720,000円 |
2年間のトータルコスト | 2,030,000円 |
IT導入補助金 1/2補助額 | 1,015,000円 |
合計補助額 | 1,015,000円 |
2年間のトータルコスト 2,030,000円 - 合計補助額 1,015,000円 = 2年間の実質負担分 1,015,000円
2)1ユーザーでMicrosoft 365 Business Standard + Intune Plan1を導入する場合
~A類型で小規模でもIT導入補助金を活用できます~
Microsoft 365 Business Standard(P-07) | 1,560円 | 1ユーザー | 24ヶ月 | = | 37,440円 |
Microsoft Intune Plan1(P-05) | 1,000円 | 1ユーザー | 24ヶ月 | = | 24,000円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 20,000円 | 式 | 回 | = | 20,000円 |
クラウド構築サービス | 4,375円 | 8人時 | 回 | = | 35,000円 |
クラウド運用保守サービス ライトサポートプラン | 5,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 120,000円 |
2年間のトータルコスト | 236,440円 |
IT導入補助金 1/2補助額 | 118,220円 |
合計補助額 | 118,220円 |
2年間のトータルコスト 236,440円 - 合計補助額 118,220円 = 2年間の実質負担分 118,220円
3)50人の製造業の場合
~軽微なカスタマイズでコストを抑えた導入をした場合~
Dynamics 365 Business Central Premium | 12,500円 | 7ユーザー | 24ヶ月 | = | 2,100,000円 |
Dynamics 365 Business Central Team Members | 1,000円 | 43ユーザー | 24ヶ月 | = | 1,032,000円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 180,000円 | 式 | 回 | = | 180,000円 |
クラウド構築サービス | 6,250円 | 160人時 | 回 | = | 1,000,000円 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 90,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 2,160,000円 |
2年間のトータルコスト | 6,472,000円 |
IT導入補助金 3/4補助額(50万円以下部分) | 500,000円 |
IT導入補助金 2/3補助額(50万円超350万円以下部分) | 3,000,000円 |
合計補助額 | 3,500,000円 |
2年間のトータルコスト 6,472,000円 - 合計補助額 3,500,000円 = 2年間の実質負担分 2,972,000円