Dynamics 365
Dynamics 365とはMicrosoftのクラウド上で提供されているSaaS型のCRMパッケージです。顧 客 、生 産 現 場 、会 計 ま で ビ ジ ネ ス 上 の あ ら ゆ る プ ロ セ スやデータがつながり、スピーディーな意思決定、アクションを支援します。

機能の概要
種類 | 主な機能 | |
---|---|---|
顧客対応、販売支援 | for Marketing | リード管理、見込客情報、案件情報台帳、顧客購買履歴、対応履歴全社共有、顧客分析、販促、ROI、 |
顧客対応、販売支援 | for Sales | 顧客管理、商談進捗、営業販促活動、実績管理、商談管理、活動管理、ダッシュボード |
顧客対応、販売支援 | for Customer Service | 問い合わせ管理、セルフサービスポータル、メールルーティング、ナレッジ管理 |
総務、人事、教育訓練 | for Field Service | リソース管理、メンテナンス計画、ディパッチ、スケジュール管理、オートルーティング |
プロジェクトサービスオートメーション | for Project Service Automation | 工程管理、経費管理、リソース管理、契約管理、スキル管理 |
会計・財務 | for Finance and Operation | プロジェクト会計 購買・買掛金管理 製造管理 販売・売掛金管理 サプライチェーン管理 会計管理 |
物流、小売、在庫 | for Retail | 仕入先管理(商品、商材、部品、資材、副資材)、在庫:ロケーション管理、在庫:入出庫管理、在庫:実地棚卸管理、在庫:検品受入、在庫:在庫分析、在庫基準、納品先・納品商品管理、配送業者管理、配送計画、Modern POS、商品管理、販売機能、Eコマース連携、注文と支払い処理、販売管理、オムニチャネル、BI機能、在庫管理、カタログ情報管理、キッティング |
総務、人事、人材管理 | for Human Resources | 人材配置、人材マスタ管理、トレーニング管理、組織階層管理、採用管理、パフォーマンス管理、福利厚生管理 |
Dynamics365の特徴

・使い慣れたOffice365と密接に連携
・業務アプリケーションをユーザー自身が開発可能
・クラウド上のAIが高 度 な 分 析 、予 測 、洞 察 、アドバイス等を提供
・段階的な拡張が可能
ライセンス価格
Dynamics 365 for Marketing
Marketing | 他の Dynamics 365 アプリをしていない組織に対する価格 | Dynamics 365 アプリの資格をもっている組織に対する価格 |
Marketing | 最低料金 ¥254,872/ 1 テナント / 月 | 最低料金 ¥149,925 1/ 1 テナント / 月 |
Customer Insights | 最低料金 ¥254,872/ 1 テナント / 月 |
Dynamics 365 for Sales
Sales | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Sales Professional | ¥9,745 1 ユーザーあたり月額 | ¥2,998 1 ユーザーあたり月額 |
Sales Enterprise | ¥15,742 1 ユーザーあたり月額 | ¥2,998 1 ユーザーあたり月額 |
Customer Insights | 最低料金 ¥254,872/ 1 テナント / 月 | |
Microsoft Relationship Sales | 最低料金 ¥89,952 1ユーザーあたり月額 | |
Sales Insights | ¥7,496 1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics 365 for Customer Service
Customer Service | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Customer Service Professional | ¥7,496 1 ユーザーあたり月額 | ¥2,998 1 ユーザーあたり月額 |
Customer Service Enterprise | ¥15,742 1 ユーザーあたり月額 | ¥2,998 1 ユーザーあたり月額 |
Customer Service Insights | ¥8,160 1 ユーザーあたり月額 | |
Customer Insights | 最低料金 ¥254,872/ 1 テナント / 月 | |
Virtual Agent for Customer Service | 最低料金 ¥125,000/ 1 テナント / 月 |
Dynamics 365 for Filed Service
Field Service | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Field Service | ¥15,742 1 ユーザーあたり月額 | |
Customer Insights | 最低料金 ¥254,872/ 1 テナント / 月 | |
Remote Assist | ¥9,745 1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170 1 ユーザーあたり月額 |
Guides | ¥9,745 1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics 365 for Finance
Finance | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Finance | ¥31,484 1 ユーザーあたり月額 ※最小ロット20ライセンス | |
Business Central Essentials | ¥10,494 1 ユーザーあたり月額 | |
Business Central Premium | ¥14,992 1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics 365 for Operations
Operations | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Supply Chain Management | ¥31,484 1 ユーザーあたり月額 ※最小ロット20ライセンス | |
Project Operations | ¥17,991 1 ユーザーあたり月額 ※最小ロット20ライセンス | |
Business Central Essentials | ¥10,494 1 ユーザーあたり月額 | |
Business Central Premium | ¥14,992 1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics 365 for Human Resources
Human Resources | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Human Resources | ¥20,239 1 ユーザーあたり月額 ※最小ロット5ライセンス | ¥4,497 1 ユーザーあたり月額 |
Self Service | ¥599 1 ユーザーあたり月額 |
構築機能の例
Dynamics365 for Marketing マーケティング | 潜在顧客属性情報管理 | リード管理 | トラッキング機能 | 顧客属性情報 | 案件情報台帳 | ROI |
Dynamics365 for Sales 営業支援 | 顧客分析 | 商談進捗 | 実績管理 | 営業販促活動 | 対応履歴全社共有 | 営業案件分析 |
Dynamics365 for CustomerService カスタマーサービス | 顧客管理 | 問い合わせ対応管理 | 契約管理 | ナレッジ管理 | 問い合わ分析 | 分析 |
Dynamics365 for FieldService フィールドサービス | 作業指示書管理 | リソース管理 | 顧客資産管理 | サービス契約管理 | スケジュール管理 | |
Dynamics 365 for Finance and Operations ERP | 買掛金管理 | 製造管理 | 会計管理 | 売掛金管理 | プロジェクト会計管理 | サプライチェーン管理 |
Dynamics 365 for Commerce 物流・小売り | 商品管理 | 販促機能 | 販売管理 | 在庫管理 | BI機能 | 注文と支払い処理 |
Dynamics 365 for Human Resources 人材管理 | 人材マスタ管理 | 組織階層管理 | 採用管理 | 福利厚生管理 | トレーニング管理 | パフォーマンス管理 |
Dynamics 365 for Project Service Automation プロジェクトサービスオートメーション | 工程管理 | リソース管理 | スキル管理 | 経費管理 | 契約管理 | 収益管理 |
