IT導入補助金2024を活用してMicrosoft 365を導入できます
支援枠が改編!IT導入補助金2024年度の方針
IT導入補助金は、通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)、複数社連携IT導入枠の全4支援枠に改編され、インボイス枠では補助率が一部「4/5」へ拡大されました。
具体的には、インボイス枠(インボイス対応類型)において、インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」機能を有するソフトウェアが対象。
※インボイス制度に対応していないソフトウェア及びECサイト制作は本類型の対象にはなりません。
通常枠
通常枠は、企業の強み・弱みを分析・把握し、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図るため、経営課題や需要に合ったITツールを導入する際に活用できる基本の申請枠です。
種別 | Pコード | プロセス名 | |
---|---|---|---|
業務プロセス | 共通プロセス | 共P-01 | 顧客対応・販売支援 |
共P-02 | 決済・債権債務・資金回収 | ||
共P-03 | 調達・供給・在庫・物流 | ||
共P-04 | 会計・財務・経営 | ||
共P-05 | 総務・人事・給与・労務・ 教育訓練・法務・情シス | ||
業種特化型プロセス | 各業種P-06 | 業種固有プロセス | |
汎用プロセス 単体での使用は不可 | 汎P-07 | 汎用・自動化・分析ツール (業種・業務が限定されないが 生産性向上への寄与が認められる 業務プロセスに付随しない専用の ソフトウエア) |
補助額 | 5万円〜150万円未満 | 150万円〜450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 1以上 | 4以上 |
補助対象 | ソフトウエア購入費 クラウド利用料(最大2年分) 導入関連費 |
IT導入補助金2024年のスケジュール
2024年のIT導入補助金は2024年2月16日に1次公募の受付がスタートします。 現時点では3次公募までスケジュールが発表されています。
申請枠 | 申請回 | 申請締切日 | 交付決定日 |
---|---|---|---|
通常枠 | 1次締切分 | 2024年3月15日(金)17:00 | 2024年4月24日(水) (予定) |
2次締切分 | 2024年4月15日(月)17:00 | 2024年5月27日(月) (予定) | |
3次締切分 | 2024年5月20日(月)17:00 | 2024年6月26日(水) (予定) | |
4次締切分 | 2024年6月19日(水)17:00 | 2024年7月29日(月) (予定) | |
5次締切分 | 2024年7月19日(金)17:00 | 2024年8月30日(金) (予定) | |
6次締切分 | 2024年8月23日(金)17:00 | 2024年10月3日(木) (予定) | |
7次締切分 (最終公募) | 2024年10月15日(火)17:00 | 2024年11月22日(金) (予定) |
IT導入補助金の対象者
IT導入補助金の対象企業は、中小企業・小規模事業者に限られていますが、対象業種が幅広くほぼ全ての中小企業・小規模事業者が活用できます。
●中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種・組織形態 | 資本金(資本の額又は出資の総額) | 従業員 (常勤) | |
---|---|---|---|
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業主を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
●小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
申請の流れ
対象ツール一覧
ネットプロでIT導入補助金に申請可能な対象ツールの一覧です。
ツール名 | 標準価格 | 最大補助率 | 最大補助後の実質価格 | プロセス |
---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Business Premium | 月額3,298円/ユーザー | 1/2 | 月額1,649円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Business Standard | 月額1,874円/ユーザー | 1/2 | 月額937円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Business Basic | 月額899円/ユーザー | 1/2 | 月額449.5円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft 365 Apps for business | 月額1,236円/ユーザー | 1/2 | 月額618円/ユーザー | P-07(注1) |
Copilot for Microsoft 365 | 月額4,497円/ユーザー | 1/2 | 月額2,248.5円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft Teams 電話スタンダード | 月額1,199円/ユーザー | 1/2 | 月額599.5円/ユーザー | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) スモールプラン | 月額23,911円 | 1/2 | 月額11,955.5円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ミディアムプラン | 月額54,181円 | 1/2 | 月額27,090.5円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ラージプラン | 月額109,952円 | 1/2 | 月額54,976円 | P-07(注1) |
Azure Virtual Desktop (AVD) ユーザーごとのアクセス | 月額1,412.55円/ユーザー | 1/2 | 月額706.275円/ユーザー | P-07(注1) |
Microsoft Entra ID P1 | 月額899円/ユーザー | 1/2 | 月額449.5円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Intune Plan1 | 月額1,199円/ユーザー | 1/2 | 月額599.5円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Viva Learning | 月額599円/ユーザー | 1/2 | 月額299.5円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Viva Goals | 月額899円/ユーザー | 1/2 | 月額449.5円/ユーザー | P-05 |
Microsoft Project Plan 5 | 月額8,245円/ユーザー | 1/2 | 月額4,122.5円/ユーザー | P-06 |
Microsoft Project Plan 3 | 月額4,497円/ユーザー | 1/2 | 月額2,248.5円/ユーザー | P-06 |
Microsoft Project Plan 1 | 月額1,499円/ユーザー | 1/2 | 月額749.5円/ユーザー | P-06 |
Visual Studio Enterprise | 月額37,500円/ユーザー | 1/2 | 月額18,750円/ユーザー | P-06 |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | 月額935円/ユーザー | 1/2 | 月額467.5円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | 月額539円/ユーザー | 1/2 | 月額269.5円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Business | 月額539円/ユーザー | 1/2 | 月額269.5円/ユーザー | セキュリティ |
Microsoft Defender for Cloud Apps | 月額629円/ユーザー | 1/2 | 月額314.5円/ユーザー | セキュリティ |
クラウド導入コンサルティングサービス | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
クラウド構築サービス | 技術レベルA 6,250円/人時 技術レベルB 4,375円/人時 | 1/2 | 技術レベルA 3,125円/人時 技術レベルB 2,188円/人時 | 役務 |
クラウド運用保守サービス ライトサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 1/2 | 標準価格の1/2 | 役務 |
※注1:P-07単体での申請はできません。P-01~P-06のツールと併せることで申請可能です。
IT導入補助金活用例
1)Microsoft 365 Business Premium + Intune Plan1を10ユーザー導入した場合
~A類型を活用してMicrosoft 365 Business Premiumを半額で導入~
Microsoft 365 Business Premium(P-07) | 3,298円 | 10ユーザー | 24ヶ月 | = | 791,520円 |
Microsoft Intune Plan1(P-05) | 1,199円 | 10ユーザー | 24ヶ月 | = | 287,760円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 60,000円 | 式 | 回 | = | 60,000円 |
クラウド構築サービス | 4,375円 | 80人時 | 回 | = | 350,000円 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 30,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 720,000円 |
2年間のトータルコスト | 2,209,280円 |
IT導入補助金 1/2補助額 | 1,104,640円 |
合計補助額 | 1,104,640円 |
2年間のトータルコスト 2,298,280円 - 合計補助額 1,104,640円 = 2年間の実質負担分 1,104,640円
2)1ユーザーでMicrosoft 365 Business Standard + Intune Plan1を導入する場合
~A類型で小規模でもIT導入補助金を活用できます~
Microsoft 365 Business Standard(P-07) | 1,874円 | 1ユーザー | 24ヶ月 | = | 44,976円 |
Microsoft Intune Plan1(P-05) | 1,199円 | 1ユーザー | 24ヶ月 | = | 28,776円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 20,000円 | 式 | 回 | = | 20,000円 |
クラウド構築サービス | 4,375円 | 8人時 | 回 | = | 35,000円 |
クラウド運用保守サービス ライトサポートプラン | 5,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 120,000円 |
2年間のトータルコスト | 248,752円 |
IT導入補助金 1/2補助額 | 124,376円 |
合計補助額 | 124,376円 |
2年間のトータルコスト 248,752円 - 合計補助額 124,376円 = 2年間の実質負担分 124,376円
3)50人の製造業の場合
~軽微なカスタマイズでコストを抑えた導入をした場合~
Dynamics 365 Business Central Premium | 14,992円 | 7ユーザー | 24ヶ月 | = | 2,518,656円 |
Dynamics 365 Business Central Team Members | 1,199円 | 43ユーザー | 24ヶ月 | = | 1,237,368円 |
クラウド導入コンサルティングサービス | 180,000円 | 式 | 回 | = | 180,000円 |
クラウド構築サービス | 6,250円 | 160人時 | 回 | = | 1,000,000円 |
クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 90,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 2,160,000円 |
2年間のトータルコスト | 7,096,024円 |
IT導入補助金 3/4補助額(50万円以下部分) | 500,000円 |
IT導入補助金 2/3補助額(50万円超350万円以下部分) | 3,000,000円 |
合計補助額 | 3,500,000円 |
2年間のトータルコスト 7,096,024円 - 合計補助額 3,500,000円 = 2年間の実質負担分 3,596,024円