EMS
Microsoft EMS(Enterprise Mobility Suite)は、モバイルとクラウド時代のデバイスやアプリといったIT資産の管理と構成を包括的にサポートします。デバイス、アプリ、ユーザ、データの4 つのレイヤーを適切・安全に管理、保護することができます。
主機能
・デバイスのインベントリ管理
・アプリケーションのインベントリ管理
・デバイスのポリシー管理
・アプリケーションのライセンス管理
・アカウント管理
特徴
・PCのみならず、スマートフォンやタブレットにも対応
・持ち込みデバイス(BYOD)に対応
・デバイスの自動登録機能
・アプリケーションのリモートインストール・アンインストール機能
・モバイルデバイスの紛失・盗難時のためのリモートワイプ機能
・デバイスとアプリのセキュリティポリシーを統合管理
対応デバイス
- Windows
- Mac OS
- iOS(iPhone、iPad)
- Android
IT資産管理項目
・デバイス管理項目
項目 | 説明 | プラットフォーム |
---|---|---|
名前 | デバイスの名前。 | Windows、iOS |
管理名 | コンソールでのみ使用されるデバイス名。 この名前を変更しても、デバイス上の名前は変更されません。 | Windows、iOS |
UDID | デバイスの一意のデバイス識別子。 | Windows、iOS |
Intune デバイス ID | デバイスを一意に識別する GUID。 | Windows、iOS |
シリアル番号 | 製造元のデバイスのシリアル番号。 | Windows、iOS |
共有デバイス | [はい] の場合、デバイスが複数のユーザーで共有されます。 | Windows、iOS |
ユーザー承認済みの登録 | [はい] の場合、管理者がデバイスの特定のセキュリティ設定を管理できるようにする、ユーザー承認済みの登録がデバイスに含まれています。 | Windows、iOS |
オペレーティング システム | デバイスで使用されるオペレーティング システム。 | Windows、iOS |
オペレーティング システムのバージョン | デバイスのオペレーティング システムのバージョンです。 | Windows、iOS |
オペレーティング システムの言語 | デバイス上のオペレーティング システムに設定された言語。 | Windows、iOS |
記憶域の合計容量 | デバイスの記憶域の合計容量 (ギガバイト)。 | Windows、iOS |
記憶域の空き容量 | デバイスの記憶域で未使用の容量 (ギガバイト)。 | Windows、iOS |
IMEI | このデバイスの International Mobile Equipment Identity。 | Windows、iOS、Android |
MEID | デバイスの Mobile Equipment Identifier。 | Windows、iOS、Android |
製造元 | デバイスの製造元。 | Windows、iOS、Android |
モデル | デバイスのモデル。 | Windows、iOS、Android |
電話番号 | このデバイスに割り当てられている電話番号。 | Windows、iOS、Android |
通信事業者 | デバイスの無線通信事業者。 | Windows、iOS、Android |
通信方式 | デバイスで使用される無線システム。 | Windows、iOS、Android |
Wi-Fi MAC | デバイスの MAC アドレス。 | Windows、iOS、Android |
ICCID | SIM カードの一意の識別番号である IC カードの識別子。 | Windows、iOS、Android |
登録日 | デバイスが Intune に登録された日時。 | Windows、iOS、Android |
最終接続日時 | デバイスが最後に Intune に接続された日時。 | Windows、iOS、Android |
アクティベーション ロックのバイパス コード | アクティベーション ロックのバイパスに使用できるコード。 | Windows、iOS、Android |
Azure AD に登録済み | [はい] の場合、デバイスが Azure Active Directory に登録されています。 | Windows、iOS、Android |
コンプライアンス | デバイスのコンプライアンスの状態。 | Windows、iOS、Android |
EAS アクティブ化 | [はい] の場合、デバイスが Exchange のメールボックスと同期されています。 | Windows、iOS、Android |
EAS アクティブ化 ID | デバイスの Exchange ActiveSync の識別子。 | Windows、iOS、Android |
監督下 | [はい] の場合、管理者がデバイスの制御を強化しています。 | Windows、iOS、Android |
暗号化 | [はい] の場合、デバイスに格納されているデータが暗号化されます。 | Windows、iOS、Android |
・アプリケーション管理項目
名前
種類
状態
割り当て済み
バージョン
作成日
説明
開発者
おすすめのアプリ
最終更新日時
詳細情報 URL
メモ
所有者
プラットフォーム
プライバシー情報 URL
発行元
ストア URL
アプリ ID
・人事基本台帳管理項目
属性名 | 表示上の名前 |
userPrincipalName | ユーザー名 |
DisplayName | 名前 |
GivenName | 名 |
surName | 姓 |
userType | ユーザータイプ |
ObjectID | オブジェクトID |
dirsyncEnabled | ソース |
jobTitle | 役職 |
department | 部署 |
管理者* | |
BlockCredential | サインインのブロック* |
UsageLocation | 利用場所 |
StreetAddress | 番地 |
State | 都道府県 |
Country | 国/リージョン |
PhysicalDeliveryOfficeName | 会社 |
City | 市区町村 |
PostalCode | 郵便番号 |
telephoneNumber | 会社電話 |
Mobile | 携帯電話 |
年齢グループ* | |
未成年および同意* | |
ライセンス* |
プラン別機能と価格
EMS E3 | EMS E5 | |
【デバイスとアプリの管理】 | ||
―統合された PC 管理 | 〇 | 〇 |
―統合されたオンプレミス管理 | 〇 | 〇 |
―Microsoft Office 365 の高度なデータ保護 | 〇 | 〇 |
―モバイル デバイス管理 | 〇 | 〇 |
―モバイル アプリケーション管理 | 〇 | 〇 |
【IDとアクセスの管理】 | ||
―アクセス管理 | 〇 | 〇 |
―多要素認証 | 〇 | 〇 |
―条件付きアクセス | 〇 | 〇 |
―セキュリティ レポート | 〇 | 〇 |
【高度なセキュリティ】 | ||
―永続的なデータ保護 | 〇 | 〇 |
―インテリジェントなデータ分類とラベル付け | 〇 | |
―Microsoft Cloud App Security | 〇 | |
―Azure Advanced Threat Protection | 〇 | |
¥1,330/月 | ¥2,060/月 |