クラウド運用保守サービス
マイクロソフトクラウドサービスの運用保守をサポートいたします。
お客様の適切な運用を支援し、操作指導から不具合対応まで最適な運用をサポートする4つのプランをご用意しています。
サポートプラン
無償 サポート | ライト サポート | スタンダード サポート | プレミアム サポート | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ライセンス費用について | ○ | ○ | ○ | ○ | 費用についての相談・問合せ対応 |
ライセンス内容について | ○ | ○ | ○ | ○ | ライセンスの内容や範囲についての問合せ対応 |
障害対応(システム) | ○ | ○ | ○ | ○ | システム障害対応 |
障害対応(データ) | ○ | ○ | ○ | データ障害、バックアップ・リストア対応 | |
操作サポート | ○ | ○ | ○ | ユーザー操作方法についての問合せ対応 | |
管理サポート | ○ | ○ | 管理方法についての問合せ対応 | ||
テクニカルサポート | ○ | ○ | 技術的な質問・問合せ対応 | ||
コンサルティング | ○ | ○ | 利用方法・活用方法についてのコンサルティング | ||
セキュリティ対応 | ○ | ○ | セキュリティ監視及びインシデント初期対応(※1) | ||
オンサイト対応 | ○ | オンサイトサポート |
料金表
ご利用 ユーザー数 | 無償 サポート | ライト サポート | スタンダード サポート | プレミアム サポート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無償 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | お見積り | |
2~10 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | |||
11~30 | 30,000円/月 | 60,000円/月 | |||
31~50 | 45,000円/月 | 90,000円/月 | |||
51~100 | 75,000円/月 | 150,000円/月 | |||
101~200 | 120,000円/月 | 240,000円/月 | |||
201~300 | 150,000円/月 | 300,000円/月 |
サポート体制
ネットプロでは、多段階サポートによって柔軟かつ高度なサポートを提供しております。弊社で対応可能なお問い合わせについては、弊社より迅速に回答いたします。
弊社で対応困難な内容については、弊社の上流であるプロバイダーにて対応いたします。
同様に、プロバイダーで対応困難な内容についてはマイクロソフトにて対応いたします。
これにより、ネットプロの柔軟なサポートと上流による高度なサポートの両方を享受することが可能です。
セキュリティサポート
Microsoftクラウドを安全・安心にご利用いただくためのセキュリティ監視とインシデント対応をサポートします。 (※1)Microsoft Lighthouse による監視を行います。別途 Microsoft Defender for Business もしくは Defender for Endpoint ライセンスが必要です。※対応は弊社営業時間内(平日9:00~17:00)となります。